Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | PLS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 5.0″ |
Rezolucija | 1280 x 720 |
Gustina ekrana | ~294 ppi |
Ostale karakteristike | Sposobnost ekrana da registruje više različitih dodirnih tacaka |
Operativni sistem | Android 7.0 (Nougat) |
RAM memorija | 2 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Quad Core |
Opis procesora | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Čipset | Exynos 7570 Quad |
Grafika | Mail-T720 MP1 |
Interna memorija | 16 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 256GB |
Zadnja kamera | 13.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | Rezolucija fotografija: 4160 x 3120 piksela Rezolucija videa: (1080p) 1920 x 1080 piksela Funkcije: Autofokus, LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha |
Prednja kamera | 5.0 Mpix |
Opis prednje kamere | Rezolucija fotografija: 2592 x 1944 piksela Rezolucija videa: (1080p) 1920 x 1080 piksela |
Formati reprodukcije | Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Senzori | Akcelerometar, Senzor blizine |
WiFi | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radio | Da |
GPS | Da |
Bluetooth | v4.2 |
USB | Micro-USB 2.0 |
OTG podrška | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 2400 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
Boja | Crna, Zlatna, Plava |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm |
Masa | 142g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
SAMSUNG Galaxy J3 SM-J330F 2017 5.0″, Quad Core, 2 GB, 13.0 Mpix
23,900.00 рсд
Dijagonala ekrana:5.0″
Broj jezgara procesora:Quad Core
RAM memorija:2 GB
Zadnja kamera:13.0 Mpix
Boje: Zlatna, Crna, Plava
Kategorija: Mobilni telefoni
Oznake: J3 (2017), Mobilni telefoni, Samsung
Budite prvi koji će napisati recenziju za „SAMSUNG Galaxy J3 SM-J330F 2017 5.0″, Quad Core, 2 GB, 13.0 Mpix“ Odustani od odgovora
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Povezani proizvodi
17,900.00 рсд
Televizori
28,600.00 рсд
Mobilni telefoni
XIAOMI Redmi 5 Plus (Crna) 5.99″, Octa Core, 3 GB, 12.0 Mpix
23,900.00 рсд
Mobilni telefoni
32,600.00 рсд
Laserski štampaci
MFP Laser A4 Samsung SL-M2070W, 1200x1200dpi 20ppm 128MB wifi
15,900.00 рсд
Mobilni telefoni
HTC Desire 10 Lifestyle (Crna) 5.5″, Quad Core, 2 GB, 13.0 Mpix
33,300.00 рсд
Mobilni telefoni
SAMSUNG Galaxy J7 (2017) SM-J730F – SM-J730FZDDSEE 5.5″, Octa Core, 3 GB, 13.0 Mpix
34,900.00 рсд
Mobilni telefoni
SAMSUNG Galaxy J5 (2017) SM-J530F – SM-J530FZDDSEE 5.2″, Octa Core, 2 GB, 13.0 Mpix
28,900.00 рсд
Recenzije
Još nema komentara.