Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | IPS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 5.47″ |
Rezolucija | 1440 x 720 |
Gustina ekrana | ~294 ppi |
Ostale karakteristike | Sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, Corning Gorilla Glass |
Operativni sistem | Android 8.0 (Oreo) |
RAM memorija | 3 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Quad Core |
Opis procesora | 1.25GHz Quad-Core, ARM Cortex-A53 |
Čipset | MediaTek MT6737 |
Grafika | Mail-T720 MP1 |
Interna memorija | 32 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 256GB |
Zadnja kamera | 13.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | Rezolucija fotografija : 4160 x 3120 piksela, Rezolucija videa : (1080p) 1920 x 1080 piksela, Ostalo: LED blic, HDR, Panorama, Autofokus |
Prednja kamera | 8.0 Mpix |
Opis prednje kamere | Rezolucija fotografija : 3264 x 2448 piksela, Rezolucija videa : (720p) 1280 x 720 piksela, Ostalo: LED blic, Face ID.. |
Formati reprodukcije | Video: 3GPP, AVI, MP4, Xvid Audio: AAC, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, Wav |
Senzori | Akcelerometar, Senzor otiska prsta |
WiFi | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Radio | Da |
GPS | Da |
Bluetooth | v4.2 |
USB | Micro-USB 2.0 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 3000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
Boja | Crna, Sia, Zlatna |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 148.3 x 71,8 x 8.1 mm |
Masa | 143g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
VIVAX Fly V1 5.47″, Quad Core, 3 GB, 13.0 Mpix
21,400.00 рсд
Dijagonala ekrana:5.47″
Broj jezgara procesora:Quad Core
RAM memorija:3 GB
Zadnja kamera:13.0 Mpix
Boje: Crna, Siva, Zlatna
Kategorija: Mobilni telefoni
Oznake: Mobilni telefoni, Vivax
Budite prvi koji će napisati recenziju za „VIVAX Fly V1 5.47″, Quad Core, 3 GB, 13.0 Mpix“ Odustani od odgovora
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Povezani proizvodi
Mobilni telefoni
VIVAX Smart Point X1 5.2″, Quad Core, 2 GB, 13.0 Mpix + 5.0 Mpix
15,900.00 рсд
Mobilni telefoni
SAMSUNG Galaxy J5 (2017) SM-J530F – SM-J530FZDDSEE 5.2″, Octa Core, 2 GB, 13.0 Mpix
28,900.00 рсд
Mobilni telefoni
39,900.00 рсд
Mobilni telefoni
20,900.00 рсд
Mobilni telefoni
15,990.00 рсд
17,990.00 рсд
21,900.00 рсд
Mobilni telefoni
SAMSUNG Galaxy J7 (2017) SM-J730F – SM-J730FZDDSEE 5.5″, Octa Core, 3 GB, 13.0 Mpix
34,900.00 рсд
Recenzije
Još nema komentara.